![]()
![]()
共14页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| 学科 | 分类号 | 资料名称 | 时间 | 语种 | 色别 | 规格 | 制式 | 内容简介 | 来源 |
| 电教 | E05 | 电教媒体的功能 | 10 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F |
| 电教 | 课堂播放教学法 | 6’12 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | 远距离播放教学法 | 5‘52 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | 程序教学法 | 5 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | 微型教学法 | 5’32 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | 电教成绩考查法 | 6 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | 幻灯投影教学实例 | 25 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | 16mm电影放映机操作 | 15 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | 一次电影教学的实例 | 15 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | 电视发送与接收原理 | 11‘6 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | E06 | 电视在教学中的运用 | 17 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F |
| 电教 | 计算机辅助教学 | 25 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | 录象机使用方法 | 10 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | 计算机管理教学 | 15 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | 语音实验室种类 | 8 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | 语音实验室教学 | 7 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | 电视教材编制过程 | 20 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | 电化教育学 | F | |
| 电教 | E07 | 卫星天线系统 | 5 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | TV | |
| 电教 | E08 | VAS录象机讲座 | 100 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | |
| 电教 | E09 | 黑白电视机与彩色电视机1-6 | 150 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | |
| 电教 | E10 | 黑白电视机与彩色电视机7-10 | 100 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | |
| 电教 | E11 | 电工基本操作技能 | 120 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | |
| 电教 | E12 | 电工基本操作技能 | 120 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | |
| 电教 | 电工技术基本操作技能上、下 | 120 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | ||
| 电教 | E13 | 电视机调试维修(1—5) | 130 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | |
| 电教 | E14 | 电视机调试维修(6—9) | 125 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | |
| 电教 | E15 | 晶体管原理、电子学 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | ||
| 电教 | 电子实验技术、 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | |||
| 电教 | 多级放大器 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | |||
| 电教 | 电压的测量法 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | |||
| 电教 | E16 | 洗衣机、电冰箱 | 199 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | |
| 电教 | 电扇与空调机、冷风机与电饭锅 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | |||
| 电教 | 电熨斗与电炉、电子照相机 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | F | |||
| 电教 | E17 | J25机说明 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | Z | ||
| 电教 | E18 | J27机说明 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | Z | ||
| 电教 | E19 | 教育技术与计算机媒体教学讲座 | 100 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | Z | |
| 电教 | E20 | 教育技术与计算机媒体教学讲座 | 90 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | Z | |
| 电教 | E21 | 教育技术与计算机媒体教学讲座 | 105 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | Z | |
| 电教 | E22 | 教育技术与计算机媒体教学讲座 | 92 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | Z | |
| 电教 | E23 | 教育技术与计算机媒体教学讲座 | 180 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | Z | |
| 电教 | E24 | 教育技术与计算机媒体教学讲座 | 90 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | Z | |
| 电教 | E25 | 教育技术与计算机媒体教学讲座 | 120 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | Z | |
| 电教 | E26 | 教育技术与计算机媒体教学讲座 | 125 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | Z | |
| 电教 | E27 | 教育技术与计算机媒体教学讲座 | 97 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | Z | |
| 电教 | E28 | 教育技术与计算机媒体教学讲座 | 110 | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | Z | |
| 电教 | E29 | 走向新世纪(1~3) | 汉 | 彩 | V1/2 | PAL | Z |
共14页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
注:各页内容对应如下:
| 1-文艺; | 2-数学; | 3-物理; | 4-生化; | 5-电教; | 6-中文; | 7-政教; | ||
| 8-历史; | 9-德育; | 10-教育学; | 11-英语; | 12-体育; | 13-卫生; | 14-其它 |